Zusammenfassung anzeigen Zusammenfassung verstecken

Du peilst deinen ersten 10-km-Lauf an oder willst eine Bestzeit? Dieses Programm passt fĂŒr Einsteiger, Fortgeschrittene und Erfahrene. Hier findest du komplette PlĂ€ne fĂŒr die Ziele 60âČ, 50âČ, 45âČ, 40âČ â mit 2 bis 5 Einheiten pro Woche, je nach Zeitbudget und Niveau.
đ Pace verstehen, bevor du startest :
- Grundlagenausdauer (GA): lockeres Tempo (â 65â75 % HFmax), angenehm, du kannst dich unterhalten.
- 10-km-Tempo: Wettkampftempo ĂŒber 10 km je nach Ziel: 1h â 6:00/km, 50âČ â 5:00/km, 45âČ â 4:30/km, 40âČ â 4:00/km.
- VOâmax (ehem. VMA): maximale aerobe Geschwindigkeit â sehr schnelles Tempo ĂŒber kurze Distanzen zur Leistungssteigerung.
đŻ Ziel 10 km in 1 h: entspannt finishen (Einsteiger)
â Plan 10 km in 1 h / 2 Einheiten
Profil: GelegenheitslÀufer:in, wenig Zeit, Ziel: ohne Druck finishen.
Vorteile: Einfach, strukturiert, gute Erholung.
Hinweis: Geringer Umfang â langsamere Progression, nicht ideal ohne Basis.
đ Wenig Zeit, trotzdem seriös vorbereiten: Jede Einheit ist optimiert mit Wechsel aus GA (Körper gewöhnt sich ans Laufen) und 10-km-Tempo (GefĂŒhl fĂŒr die Zielpace).
Woche | Einheit 1 | Einheit 2 |
---|---|---|
1 | 40 min GA | 3Ă4 min 10-km-Tempo (Pause 2 min) |
2 | 45 min GA | 4Ă4 min 10-km-Tempo |
3 | 50 min GA | 3Ă6 min 10-km-Tempo |
4 | 55 min GA | 2Ă8 min 10-km-Tempo |
5 | 55 min GA | 3Ă8 min 10-km-Tempo |
6 | 50 min GA | 4Ă6 min 10-km-Tempo |
7 | 45 min GA | 3Ă8 min 10-km-Tempo |
8 | 30 min GA | Wettkampftag: 10 km |
đ ZurĂŒck zu den spezifischen Einheiten ââ|âđ ZurĂŒck zu den LaufplĂ€nen nach Distanz â
â Plan 10 km in 1 h / 3 Einheiten
Profil: Motivierte:r Einsteiger:in mit etwas mehr Zeit.
Vorteile: Gutes Belastungs-/Erholungs-VerhĂ€ltnis, ideal fĂŒr die erste Vorbereitung.
Hinweis: Langsames GA-Tempo strikt einhalten â sonst ErmĂŒdungsrisiko.
đ Drei Einheiten/Woche sind der Sweet Spot: Du baust Ausdauer auf, lernst lĂ€ngere Abschnitte im 10-km-Tempo, und gewinnst wöchentlich Vertrauen.
Woche | Einheit 1 | Einheit 2 | Einheit 3 |
---|---|---|---|
1 | 40 min GA | 4Ă4 min 10-km-Tempo | 45 min GA |
2 | 45 min GA | 3Ă6 min 10-km-Tempo | 50 min GA |
3 | 50 min GA | 4Ă5 min 10-km-Tempo | 55 min GA |
4 | 60 min GA | 2Ă8 min 10-km-Tempo | 50 min GA |
5 | 55 min GA | 3Ă8 min 10-km-Tempo | 45 min GA |
6 | 50 min GA | 4Ă6 min 10-km-Tempo | 40 min GA |
7 | 45 min GA | 3Ă8 min 10-km-Tempo | 30 min GA |
8 | 30 min GA | Wettkampftag: 10 km |
đ ZurĂŒck zu den spezifischen Einheiten ââ|âđ ZurĂŒck zu den LaufplĂ€nen nach Distanz â
đŻ Ziel 10 km in 50 min: in 50âČ laufen (mittleres Niveau)
â Plan 10 km in 50 min / 3 Einheiten
Profil: RegelmĂ€Ăige:r LĂ€ufer:in, an 45â60 min Laufen gewöhnt.
Vorteile: Gute Fortschritte ohne Ăberlastung, stimmiger Mix aus Ausdauer + Tempo.
Hinweis: Intervalle sind anspruchsvoll â Erholung sauber managen.
đ Fortschritt ohne Ăberladung: viel GA, gezieltes 10-km-Tempo und VOâmax-Reize fĂŒr mehr Geschwindigkeit â bei stabiler Basis.
Woche | Einheit 1 | Einheit 2 | Einheit 3 |
---|---|---|---|
1 | 45 min GA | 5Ă400 m VOâmax | 40 min GA |
2 | 50 min GA | 5Ă5 min 10-km-Tempo | 45 min GA |
3 | 55 min GA | 4Ă6 min 10-km-Tempo | 50 min GA |
4 | 60 min GA | 6Ă4 min 10-km-Tempo | 45 min GA |
5 | 60 min GA | 3Ă8 min 10-km-Tempo | 50 min GA |
6 | 55 min GA | 4Ă6 min 10-km-Tempo | 45 min GA |
7 | 50 min GA | 3Ă8 min 10-km-Tempo | 40 min GA |
8 | 30 min GA | Wettkampftag: 10 km |
đ ZurĂŒck zu den spezifischen Einheiten ââ|âđ ZurĂŒck zu den LaufplĂ€nen nach Distanz â
â Plan 10 km in 50 min / 4 Einheiten
Profil: Motiviert, bereit Umfang & IntensitÀt zu erhöhen.
Vorteile: Schnelle Progression, viel Abwechslung, besserer Kreislauf-Reiz.
Hinweis: Hohe Wochenbelastung â Warnsignale ernst nehmen.
đ FĂŒr alle, die Gas geben wollen: vier Einheiten erlauben mehr Umfang, mehr Vielfalt und aktive Erholung â bei gutem Gleichgewicht.
Woche | Einheit 1 | Einheit 2 | Einheit 3 | Einheit 4 |
---|---|---|---|---|
1 | 45 min GA | 6Ă400 m VOâmax | 40 min GA | 4Ă5 min 10-km-Tempo |
2 | 50 min GA | 7Ă400 m VOâmax | 45 min GA | 3Ă6 min 10-km-Tempo |
3 | 55 min GA | 6Ă500 m VOâmax | 50 min GA | 4Ă5 min 10-km-Tempo |
4 | 60 min GA | 8Ă400 m VOâmax | 50 min GA | 3Ă8 min 10-km-Tempo |
5 | 60 min GA | 5Ă500 m VOâmax | 55 min GA | 2Ă10 min 10-km-Tempo |
6 | 55 min GA | 6Ă400 m VOâmax | 50 min GA | 4Ă5 min 10-km-Tempo |
7 | 50 min GA | 4Ă500 m VOâmax | 45 min GA | 3Ă8 min 10-km-Tempo |
8 | 40 min GA | 2Ă5 min 10-km-Tempo | Wettkampftag: 10 km |
đ ZurĂŒck zu den spezifischen Einheiten ââ|âđ ZurĂŒck zu den LaufplĂ€nen nach Distanz â
đŻ Ziel 10 km in 45 min: 45âČ laufen (fortgeschritten)
â Plan 10 km in 45 min / 4 Einheiten
Profil: Erfahren, gute Ausdauerbasis und Intervall-Erfahrung.
Vorteile: VollstĂ€ndig & strukturiert fĂŒr Tempo + Konstanz.
Hinweis: Hohe Belastung â Ruhetage strikt respektieren.
đ Vier Einheiten mit viel Intervall- und 10-km-Arbeit: Du trainierst Tempo, WiderstandsfĂ€higkeit und die FĂ€higkeit, lange schnell zu laufen.
Woche | Einheit 1 | Einheit 2 | Einheit 3 | Einheit 4 |
---|---|---|---|---|
1 | 45 min GA | 6Ă400 m VOâmax | 40 min GA | 4Ă6 min 10-km-Tempo |
2 | 50 min GA | 8Ă400 m VOâmax | 45 min GA | 3Ă8 min 10-km-Tempo |
3 | 55 min GA | 6Ă500 m VOâmax | 50 min GA | 4Ă6 min 10-km-Tempo |
4 | 60 min GA | 7Ă400 m VOâmax | 55 min GA | 3Ă10 min 10-km-Tempo |
5 | 60 min GA | 5Ă600 m VOâmax | 50 min GA | 2Ă12 min 10-km-Tempo |
6 | 55 min GA | 6Ă400 m VOâmax | 50 min GA | 4Ă6 min 10-km-Tempo |
7 | 50 min GA | 4Ă500 m VOâmax | 45 min GA | 3Ă8 min 10-km-Tempo |
8 | 40 min GA | 2Ă5 min 10-km-Tempo | Wettkampftag: 10 km |
đ ZurĂŒck zu den spezifischen Einheiten ââ|âđ ZurĂŒck zu den LaufplĂ€nen nach Distanz â
đŻ Ziel 10 km in 40 min: 40âČ laufen (sehr ambitioniert)
â Plan 10 km in 40 min / 5 Einheiten
Profil: Erfahrene LĂ€ufer:innen mit ambitioniertem Ziel und stabiler Vorgeschichte.
Vorteile: Auf Performance optimiert, sehr umfassend.
Hinweis: Hoher Umfang â exzellente Regeneration & Disziplin nötig.
đ Ambitionierter Plan fĂŒr Beine mit Kilometern in der Bank: viel VOâmax, spezifische Ausdauer, aktive Erholung. Bei Bedarf auf 4 Einheiten anpassen. Grundlagenausdauer bleibt der SchlĂŒssel fĂŒr Fortschritt ohne Verletzungen.
Woche | Einheit 1 | Einheit 2 | Einheit 3 | Einheit 4 | Einheit 5 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 50 min GA | 8Ă400 m VOâmax | 40 min GA | 4Ă6 min 10-km-Tempo | 30 min GA Regeneration |
2 | 55 min GA | 10Ă400 m VOâmax | 45 min GA | 3Ă8 min 10-km-Tempo | 30 min GA Regeneration |
3 | 60 min GA | 6Ă600 m VOâmax | 50 min GA | 4Ă6 min 10-km-Tempo | 30 min GA Regeneration |
4 | 60 min GA | 5Ă800 m VOâmax | 55 min GA | 3Ă10 min 10-km-Tempo | 30 min GA Regeneration |
5 | 60 min GA | 8Ă500 m VOâmax | 50 min GA | 4Ă8 min 10-km-Tempo | 30 min GA Regeneration |
6 | 55 min GA | 6Ă600 m VOâmax | 50 min GA | 3Ă8 min 10-km-Tempo | 30 min GA Regeneration |
7 | 50 min GA | 4Ă500 m VOâmax | 45 min GA | 3Ă6 min 10-km-Tempo | 30 min GA Regeneration |
8 | 40 min GA | 2Ă5 min 10-km-Tempo | Wettkampftag: 10 km |
đ ZurĂŒck zu den spezifischen Einheiten ââ|âđ ZurĂŒck zu den LaufplĂ€nen nach Distanz â
đ Nach den 10 km?
- Starte einen neuen Zyklus und visiere eine bessere Zeit.
- Steige auf Halbmarathon-PlÀne um, wenn du bereit bist, lÀnger zu laufen.
đ
PlÀne nach Distanz:
AnfÀnger | 5 km | 10 km | Halbmarathon | Marathon
đ Spezifische Einheiten:
Grundlagenausdauer | Schwelle | VMA | BerglÀufe | Schnelligkeit | Sprints | HIIT | Technik | Laufband | Trail | Kraft & Core | Verletzung | Aktive Erholung | Muskelregeneration | Mentaltraining