Mostra sintesi Nascondere sintesi
- Piani maratona completi: dal primo 42 km alla performance
- β οΈ Prima di iniziare: capire bene le andature maratona
- Scegli il tuo piano
- π― Obiettivo: Finire il primo maratona senza cronometro β 3 sessioni/settimana
- π― Obiettivo: Maratona in 4h30 (~6:25/km) β 3 sessioni/settimana
- π― Obiettivo: Maratona in 4h30 (~6:25/km) β 4 sessioni/settimana
- π― Obiettivo: Maratona in 4h15 (~6:02/km) β 3 sessioni/settimana
- π― Obiettivo: Maratona in 4h15 (~6:02/km) β 4 sessioni/settimana
- π― Obiettivo: Maratona in 4h00 (~5:40/km) β 4 sessioni/settimana
- π― Obiettivo: Maratona in 4h00 (~5:40/km) β 5 sessioni/settimana
- π― Obiettivo: Maratona in 3h45 (~5:20/km) β 4 sessioni/settimana
- π― Obiettivo: Maratona in 3h45 (~5:20/km) β 5 sessioni/settimana
- π― Obiettivo: Maratona in 3h30 (~4:58/km) β 4 sessioni/settimana
- π― Obiettivo: Maratona in 3h30 (~4:58/km) β 5 sessioni/settimana
- π― Obiettivo: Maratona in 3h15 (~4:37/km) β 5 sessioni/settimana
- π― Obiettivo: Maratona in 3h00 (~4:15/km) β 5 sessioni/settimana
- π― Obiettivo: Maratona in 2h45 (~3:55/km) β 6 sessioni/settimana
- π Piani per distanza :
- π Sessioni specifiche :
Piani maratona completi: dal primo 42 km alla performance

Vuoi correre la tua prima maratona o puntare a un nuovo record? Sei nel posto giusto.
Che il tuo obiettivo sia semplicemente finire senza infortuni o scendere sotto le 3 ore, qui trovi 14 piani maratona progressivi, adattati al tuo livello e alla tua disponibilitΓ di allenamento.
In questa pagina troverai:
- Piani da 12 a 16 settimane
- Da 3 a 6 sessioni a settimana in base agli obiettivi
- Un piano speciale βfinireβ per il primo maratona senza cronometro
- Programmi mirati per ogni obiettivo: 4h30, 4h15, 4h00, 3h45, 3h30, 3h15, 3h00 e 2h45
- Struttura chiara: endurance, ritmo specifico maratona, VMA, soglia, recupero
Per ogni piano trovi:
- Il profilo consigliato
- I vantaggi
- Le avvertenze per evitare gli infortuni
π Prima di scegliere il piano, prenditi due minuti per capire bene le andature.
β οΈ Prima di iniziare: capire bene le andature maratona
Prima di ogni preparazione seria, Γ¨ indispensabile padroneggiare le andature che allenerai. Ecco i riferimenti:
- Endurance di base (EF): ritmo molto facile, 65β75% FCM. Γ lβandatura piΓΉ importante per costruire la base aerobica. Devi poter parlare correndo. Circa 70β80% del volume settimanale.
- Ritmo specifico maratona: Γ¨ il tuo passo obiettivo per il giorno gara, attorno al 75β85% FCM, respirazione controllata ma sostenuta. Esempi di ritmo specifico maratona:
- Obiettivo Finire: ~6:45β7:00/km
- Obiettivo 4h30: ~6:25/km
- Obiettivo 4h15: ~6:00/km
- Obiettivo 4h00: ~5:40/km
- Obiettivo 3h45: ~5:20/km
- Obiettivo 3h30: ~5:00/km
- Obiettivo 3h15: ~4:37/km
- Obiettivo 3h00: ~4:15/km
- Obiettivo 2h45: ~3:55/km
- Soglia (o ritmo mezza): ritmo sostenuto, vicino allβaffanno controllato; lavora la resistenza lattacida. β85β90% FCM.
- VMA / VOβmax: ritmo molto rapido su sforzi brevi (200β1000 m). Migliora potenza cardiaca ed economia di corsa.
- Uscite lunghe: fino a 2h15β2h45 max, in EF, a volte con finale a ritmo maratona. Obiettivo: costruire endurance specifica e resistenza mentale.
Ripartizione tipo:
- 70β80%: Endurance fondamentale (EF)
- 10β15%: Ritmo specifico maratona
- 5β10%: Soglia e VMA
Scegli il tuo piano
| Obiettivo | Tempo | Sessioni/sett. | Piano |
|---|---|---|---|
| π― Finire | Senza cronometro | 3 | Vedi il piano |
| π 4h30 | ~6:25/km | 3 | Vedi il piano |
| 4 | Vedi il piano | ||
| π 4h15 | ~6:00/km | 3 | Vedi il piano |
| 4 | Vedi il piano | ||
| π 4h00 | ~5:40/km | 4 | Vedi il piano |
| 5 | Vedi il piano | ||
| π 3h45 | ~5:20/km | 4 | Vedi il piano |
| 5 | Vedi il piano | ||
| π 3h30 | ~4:58/km | 4 | Vedi il piano |
| 5 | Vedi il piano | ||
| π 3h15 | ~4:37/km | 5 | Vedi il piano |
| π 3h00 | ~4:15/km | 5 | Vedi il piano |
| π 2h45 | ~3:55/km | 5β6 | Vedi il piano |
π Sessioni specifiche Β· π Programmi per distanza
π― Obiettivo: Finire il primo maratona senza cronometro β 3 sessioni/settimana
Durata: 16 settimane
Profilo: corridore occasionale, hai giΓ concluso una mezza e punti a finire senza crono.
Vantaggi: piano progressivo, volume moderato, ideale per costruire senza pressione.
Avvertenza: carico relativamente basso; non adatto a chi cerca un crono ambizioso.
| Settimana | Sessione 1 | Sessione 2 | Sessione 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | 45β² EF | 3Γ6β² a ritmo maratona | 1h EF |
| 2 | 45β² EF | 4Γ5β² a ritmo maratona | 1h10 EF |
| 3 | 50β² EF | 3Γ7β² a ritmo maratona | 1h15 EF |
| 4 | 40β² EF | 40β² EF (settimana rigenerativa) | 1h EF |
| 5 | 50β² EF | 4Γ6β² a ritmo maratona | 1h20 EF |
| 6 | 55β² EF | 2Γ10β² a ritmo maratona | 1h30 EF |
| 7 | 1h EF | 4Γ8β² a ritmo maratona | 1h40 EF |
| 8 | 45β² EF | 45β² EF (settimana rigenerativa) | 1h10 EF |
| 9 | 1h EF | 3Γ10β² a ritmo maratona | 1h45 EF |
| 10 | 50β² EF | 2Γ12β² a ritmo maratona | 2h EF |
| 11 | 1h EF | 5Γ6β² a ritmo maratona | 2h10 EF |
| 12 | 45β² EF | 1h EF (settimana rigenerativa) | 1h20 EF |
| 13 | 50β² EF | 2Γ10β² soglia | 2h15 EF |
| 14 | 45β² EF | 3Γ8β² a ritmo maratona | 2h30 EF |
| 15 | 1h EF | 30β² EF | 1h30 EF |
| 16 | 30β² EF | 2Γ5β² a ritmo maratona | Giorno gara β Maratona |
π Sessioni specifiche Β· π Programmi per distanza
π― Obiettivo: Maratona in 4h30 (~6:25/km) β 3 sessioni/settimana
Durata: 12 settimane
Profilo: hai giΓ concluso una mezza in ~2h o una maratona lenta; vuoi strutturare la progressione.
Vantaggi: piano equilibrato, buon volume, uscite lunghe ben integrate.
Avvertenza: richiede base aerobica e regolaritΓ .
| Settimana | Sessione 1 | Sessione 2 | Sessione 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | 50β² EF | 3Γ6β² a ritmo maratona | 1h10 EF |
| 2 | 50β² EF | 4Γ6β² a ritmo maratona | 1h15 EF |
| 3 | 45β² EF | 3Γ7β² a ritmo maratona | 1h20 EF |
| 4 | 40β² EF | 40β² EF (recupero) | 1h EF |
| 5 | 50β² EF | 5Γ6β² a ritmo maratona | 1h30 EF |
| 6 | 55β² EF | 6Γ5β² a ritmo maratona | 1h35 EF |
| 7 | 45β² EF | 4Γ8β² a ritmo maratona | 1h40 EF |
| 8 | 40β² EF | 40β² EF (recupero) | 1h15 EF |
| 9 | 50β² EF | 5Γ7β² a ritmo maratona | 1h45 EF |
| 10 | 55β² EF | 3Γ10β² a ritmo maratona | 2h EF |
| 11 | 45β² EF | 2Γ8β² a ritmo maratona | 1h20 EF |
| 12 | 30β² EF | 20β² EF + 3Γ3β² a ritmo maratona | 30β² EF |
π Sessioni specifiche Β· π Programmi per distanza
π― Obiettivo: Maratona in 4h30 (~6:25/km) β 4 sessioni/settimana
Durata: 12 settimane
Profilo: corridore regolare (maratona o piΓΉ mezze alle spalle), vuoi puntare alle 4h30.
Vantaggi: volume piΓΉ completo del 3Γ, include soglia e VMA.
Avvertenza: servono tempo e recupero per sostenere 4 uscite/sett.
| Settimana | Sess. 1 | Sess. 2 | Sess. 3 | Sess. 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 45β² EF | 6Γ200 m VMA | 45β² EF | 1h10 EF |
| 2 | 45β² EF | 4Γ5β² a ritmo maratona | 6Γ200 m VMA | 1h15 EF |
| 3 | 50β² EF | 3Γ6β² soglia | 45β² EF | 1h20 EF |
| 4 | 40β² EF | 5Γ400 m VMA | 40β² EF (recupero) | 1h EF |
| 5 | 55β² EF | 5Γ6β² a ritmo maratona | 6Γ200 m VMA | 1h30 EF |
| 6 | 50β² EF | 3Γ8β² soglia | 45β² EF | 1h40 EF |
| 7 | 45β² EF | 4Γ7β² a ritmo maratona | 8Γ300 m VMA | 1h45 EF |
| 8 | 40β² EF | 3Γ6β² soglia | 40β² EF (recupero) | 1h15 EF |
| 9 | 55β² EF | 5Γ6β² a ritmo maratona | 5Γ400 m VMA | 1h50 EF |
| 10 | 50β² EF | 3Γ10β² soglia | 40β² EF | 2h EF |
| 11 | 45β² EF | 3Γ6β² a ritmo maratona | 5Γ200 m VMA | 1h20 EF |
| 12 | 30β² EF | 20β² EF + 3Γ3β² a ritmo maratona | 30β² EF | 30β² EF |
π Sessioni specifiche Β· π Programmi per distanza
π― Obiettivo: Maratona in 4h15 (~6:02/km) β 3 sessioni/settimana
Durata: 12 settimane
Profilo: corridore regolare, hai concluso una maratona o una mezza ~2h.
Vantaggi: focus su ritmo maratona e soglia per progredire con efficacia.
Avvertenza: uscite lunghe piΓΉ impegnative: cura il recupero tra le sessioni.
| Settimana | Sessione 1 | Sessione 2 | Sessione 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | 50β² EF | 4Γ6β² a ritmo maratona | 1h10 EF |
| 2 | 50β² EF | 5Γ6β² a ritmo maratona | 1h15 EF |
| 3 | 50β² EF | 3Γ7β² soglia | 1h20 EF |
| 4 | 40β² EF | 30β² EF (recupero) | 1h EF |
| 5 | 55β² EF | 5Γ7β² a ritmo maratona | 1h30 EF |
| 6 | 50β² EF | 3Γ8β² soglia | 1h40 EF |
| 7 | 50β² EF | 5Γ6β² a ritmo maratona | 1h50 EF |
| 8 | 40β² EF | 30β² EF | 1h15 EF |
| 9 | 55β² EF | 6Γ6β² a ritmo maratona | 2h EF |
| 10 | 45β² EF | 3Γ10β² soglia | 2h10 EF |
| 11 | 40β² EF | 4Γ5β² a ritmo maratona | 1h30 EF |
| 12 | 30β² EF | 20β² EF + 2Γ4β² a ritmo maratona | 45β² EF |
π Sessioni specifiche Β· π Programmi per distanza
π― Obiettivo: Maratona in 4h15 (~6:02/km) β 4 sessioni/settimana
Durata: 12 settimane
Profilo: corridore assiduo (3β4 uscite/sett.) con obiettivo realistico basato su mezza 1h55β2h.
Vantaggi: ottimo lavoro sul ritmo maratona, blocchi ben strutturati, progressione regolare..
Avvertenza: monitorare i segnali di fatica nella seconda metΓ del ciclo.
| Settimana | Sess. 1 | Sess. 2 | Sess. 3 | Sess. 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50β² EF | 5Γ400 m VMA | 45β² EF | 1h15 EF |
| 2 | 1h EF | 4Γ6β² a ritmo maratona | 45β² EF | 1h30 EF |
| 3 | 1h EF | 6Γ500 m VMA | 50β² EF | 1h40 EF |
| 4 | 45β² EF | 3Γ5β² a ritmo maratona | 40β² EF | 1h10 EF (rigenerazione) |
| 5 | 1h EF | 2Γ10β² soglia | 50β² EF | 1h50 EF |
| 6 | 1h EF | 5Γ7β² a ritmo maratona | 50β² EF | 2h EF |
| 7 | 1h EF | 8Γ400 m VMA | 45β² EF | 2h10 EF |
| 8 | 50β² EF | 2Γ10β² soglia | 45β² EF | 1h20 EF (rigenerazione) |
| 9 | 1h10 EF | 6Γ6β² a ritmo maratona | 45β² EF | 2h20 EF |
| 10 | 1h EF | 3Γ10β² soglia | 40β² EF | 2h30 EF |
| 11 | 50β² EF | 4Γ5β² a ritmo maratona | 30β² EF | 1h30 EF |
| 12 | 30β² EF | 20β² EF + 2Γ4β² a ritmo maratona | 20β² EF | Giorno gara β Maratona |
π Sessioni specifiche Β· π Programmi per distanza
π― Obiettivo: Maratona in 4h00 (~5:40/km) β 4 sessioni/settimana
Durata: 12 settimane
Profilo: 3β4 uscite/sett., mezza ~1h50.
Vantaggi: progressiva messa a punto del ritmo maratona; varietΓ dβintensitΓ per sviluppare endurance, ritmo, resistenza.
Avvertenza: piano impegnativo a metΓ percorso; gestire sonno e nutrizione.
| Settimana | Sess. 1 | Sess. 2 | Sess. 3 | Sess. 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1h EF | 6Γ400 m VMA | 45β² EF | 1h20 EF |
| 2 | 1h EF | 3Γ8β² a ritmo maratona | 50β² EF | 1h35 EF |
| 3 | 1h EF | 7Γ400 m VMA | 50β² EF | 1h45 EF |
| 4 | 45β² EF | 3Γ6β² a ritmo maratona | 40β² EF | 1h15 EF (rigenerazione) |
| 5 | 1h10 EF | 2Γ12β² soglia | 50β² EF | 1h50 EF |
| 6 | 1h EF | 4Γ8β² a ritmo maratona | 55β² EF | 2h EF |
| 7 | 1h EF | 6Γ500 m VMA | 50β² EF | 2h15 EF |
| 8 | 50β² EF | 2Γ10β² soglia | 45β² EF | 1h30 EF (rigenerazione) |
| 9 | 1h10 EF | 4Γ10β² a ritmo maratona | 50β² EF | 2h25 EF |
| 10 | 1h EF | 3Γ12β² a ritmo maratona | 45β² EF | 2h30 EF |
| 11 | 50β² EF | 3Γ6β² a ritmo maratona | 30β² EF | 1h30 EF |
| 12 | 30β² EF | 20β² EF + 2Γ5β² a ritmo maratona | 20β² EF | Giorno gara β Maratona |
π Sessioni specifiche Β· π Programmi per distanza
π― Obiettivo: Maratona in 4h00 (~5:40/km) β 5 sessioni/settimana
Durata: 12 settimane
Profilo: 4β5 uscite/sett., mezza 1h45β1h50.
Vantaggi: grande progressivitΓ ; sviluppo di endurance e ritmo specifico; molte varianti di intensitΓ .
Avvertenza: impegnativo fisicamente e mentalmente; recupero essenziale.
| Settimana | Sess. 1 | Sess. 2 | Sess. 3 | Sess. 4 | Sess. 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45β² EF | 6Γ400 m VMA | 45β² EF | 2Γ8β² a ritmo maratona | 1h20 EF |
| 2 | 1h EF | 8Γ400 m VMA | 50β² EF | 3Γ8β² a ritmo maratona | 1h35 EF |
| 3 | 50β² EF | 2Γ10β² soglia | 50β² EF | 2Γ10β² a ritmo maratona | 1h45 EF |
| 4 | 45β² EF | 5Γ500 m VMA | 45β² EF | 30β² a ritmo maratona | 1h15 EF (rigenerazione) |
| 5 | 1h EF | 2Γ12β² soglia | 50β² EF | 3Γ10β² a ritmo maratona | 1h50 EF |
| 6 | 1h EF | 10Γ400 m VMA | 50β² EF | 3Γ12β² a ritmo maratona | 2h EF |
| 7 | 50β² EF | 2Γ15β² soglia | 45β² EF | 5Γ1000 m ritmo 10 km | 2h15 EF |
| 8 | 1h EF | 6Γ400 m VMA | 50β² EF | 25β² a ritmo maratona | 1h30 EF (rigenerazione) |
| 9 | 1h EF | 4Γ10β² a ritmo maratona | 45β² EF | 2Γ8β² soglia | 2h20 EF |
| 10 | 1h EF | 6Γ1000 m ritmo 10 km | 40β² EF | 2Γ12β² a ritmo maratona | 2h30 EF |
| 11 | 45β² EF | 3Γ6β² a ritmo maratona | 30β² EF | 2Γ8β² a ritmo maratona | 1h30 EF |
| 12 | 30β² EF | 20β² EF + 2Γ5β² a ritmo maratona | 20β² EF | β | Giorno gara β Maratona |
π Sessioni specifiche Β· π Programmi per distanza
π― Obiettivo: Maratona in 3h45 (~5:20/km) β 4 sessioni/settimana
| Settimana | Sess. 1 | Sess. 2 | Sess. 3 | Sess. 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50β² EF | 6Γ400 m VMA | 2Γ10β² a ritmo maratona | 1h20 EF |
| 2 | 1h EF | 8Γ400 m VMA | 3Γ8β² a ritmo maratona | 1h35 EF |
| 3 | 55β² EF | 2Γ10β² soglia | 2Γ12β² a ritmo maratona | 1h45 EF |
| 4 | 45β² EF | 5Γ500 m VMA | 30β² a ritmo maratona | 1h15 EF (rigenerazione) |
| 5 | 1h05 EF | 2Γ12β² soglia | 3Γ10β² a ritmo maratona | 1h50 EF |
| 6 | 1h EF | 10Γ400 m VMA | 3Γ12β² a ritmo maratona | 2h EF |
| 7 | 50β² EF | 2Γ15β² soglia | 5Γ1000 m ritmo 10 km | 2h15 EF |
| 8 | 1h EF | 6Γ400 m VMA | 25β² a ritmo maratona | 1h30 EF (rigenerazione) |
| 9 | 1h EF | 4Γ10β² a ritmo maratona | 2Γ8β² soglia | 2h20 EF |
| 10 | 1h10 EF | 6Γ1000 m ritmo 10 km | 2Γ12β² a ritmo maratona | 2h30 EF |
| 11 | 45β² EF | 3Γ6β² a ritmo maratona | 2Γ8β² a ritmo maratona | 1h30 EF |
| 12 | 30β² EF | 20β² EF + 2Γ5β² a ritmo maratona | β | Giorno gara β Maratona |
π Sessioni specifiche Β· π Programmi per distanza
π― Obiettivo: Maratona in 3h45 (~5:20/km) β 5 sessioni/settimana
| Settimana | Sess. 1 | Sess. 2 | Sess. 3 | Sess. 4 | Sess. 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45β² EF | 6Γ400 m VMA | 45β² EF | 2Γ10β² a ritmo maratona | 1h20 EF |
| 2 | 1h EF | 8Γ400 m VMA | 50β² EF | 3Γ8β² a ritmo maratona | 1h35 EF |
| 3 | 50β² EF | 2Γ10β² soglia | 50β² EF | 2Γ12β² a ritmo maratona | 1h45 EF |
| 4 | 45β² EF | 5Γ500 m VMA | 45β² EF | 30β² a ritmo maratona | 1h15 EF (rigenerazione) |
| 5 | 1h EF | 2Γ12β² soglia | 50β² EF | 3Γ10β² a ritmo maratona | 1h50 EF |
| 6 | 1h EF | 10Γ400 m VMA | 50β² EF | 3Γ12β² a ritmo maratona | 2h EF |
| 7 | 50β² EF | 2Γ15β² soglia | 45β² EF | 5Γ1000 m ritmo 10 km | 2h15 EF |
| 8 | 1h EF | 6Γ400 m VMA | 50β² EF | 25β² a ritmo maratona | 1h30 EF (rigenerazione) |
| 9 | 1h EF | 4Γ10β² a ritmo maratona | 45β² EF | 2Γ8β² soglia | 2h20 EF |
| 10 | 1h10 EF | 6Γ1000 m ritmo 10 km | 40β² EF | 2Γ12β² a ritmo maratona | 2h30 EF |
| 11 | 45β² EF | 3Γ6β² a ritmo maratona | 30β² EF | 2Γ8β² a ritmo maratona | 1h30 EF |
| 12 | 30β² EF | 20β² EF + 2Γ5β² a ritmo maratona | 20β² EF | β | Giorno gara β Maratona |
π Sessioni specifiche Β· π Programmi per distanza
π― Obiettivo: Maratona in 3h30 (~4:58/km) β 4 sessioni/settimana
| Settimana | Sess. 1 | Sess. 2 | Sess. 3 | Sess. 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50β² EF | 6Γ500 m VMA | 2Γ10β² a ritmo maratona | 1h20 EF |
| 2 | 1h EF | 8Γ500 m VMA | 3Γ8β² a ritmo maratona | 1h35 EF |
| 3 | 55β² EF | 2Γ2000 m soglia | 2Γ12β² a ritmo maratona | 1h45 EF |
| 4 | 45β² EF | 5Γ600 m VMA | 30β² a ritmo maratona | 1h15 EF (rigenerazione) |
| 5 | 1h05 EF | 3Γ6β² soglia | 3Γ10β² a ritmo maratona | 1h50 EF |
| 6 | 1h EF | 10Γ400 m VMA | 3Γ12β² a ritmo maratona | 2h EF |
| 7 | 50β² EF | 2Γ10β² soglia | 6Γ1000 m ritmo 10 km | 2h15 EF |
| 8 | 1h EF | 6Γ500 m VMA | 25β² a ritmo maratona | 1h30 EF (rigenerazione) |
| 9 | 1h EF | 3Γ10β² a ritmo maratona | 3Γ6β² soglia | 2h20 EF |
| 10 | 1h10 EF | 6Γ1000 m ritmo 10 km | 2Γ12β² a ritmo maratona | 2h30 EF |
| 11 | 45β² EF | 3Γ6β² a ritmo maratona | 2Γ8β² a ritmo maratona | 1h30 EF |
| 12 | 30β² EF | 20β² EF + 2Γ5β² a ritmo maratona | β | Giorno gara β Maratona |
π Sessioni specifiche Β· π Programmi per distanza
π― Obiettivo: Maratona in 3h30 (~4:58/km) β 5 sessioni/settimana
| Settimana | Sess. 1 | Sess. 2 | Sess. 3 | Sess. 4 | Sess. 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45β² EF | 6Γ500 m VMA | 45β² EF | 2Γ10β² a ritmo maratona | 1h20 EF |
| 2 | 1h EF | 8Γ500 m VMA | 50β² EF | 3Γ8β² a ritmo maratona | 1h35 EF |
| 3 | 50β² EF | 2Γ2000 m soglia | 50β² EF | 2Γ12β² a ritmo maratona | 1h45 EF |
| 4 | 45β² EF | 5Γ600 m VMA | 45β² EF | 30β² a ritmo maratona | 1h15 EF (rigenerazione) |
| 5 | 1h EF | 3Γ6β² soglia | 50β² EF | 3Γ10β² a ritmo maratona | 1h50 EF |
| 6 | 1h EF | 10Γ400 m VMA | 50β² EF | 3Γ12β² a ritmo maratona | 2h EF |
| 7 | 50β² EF | 2Γ10β² soglia | 45β² EF | 6Γ1000 m ritmo 10 km | 2h15 EF |
| 8 | 1h EF | 6Γ500 m VMA | 50β² EF | 25β² a ritmo maratona | 1h30 EF (rigenerazione) |
| 9 | 1h EF | 3Γ10β² a ritmo maratona | 45β² EF | 3Γ6β² soglia | 2h20 EF |
| 10 | 1h10 EF | 6Γ1000 m ritmo 10 km | 40β² EF | 2Γ12β² a ritmo maratona | 2h30 EF |
| 11 | 45β² EF | 3Γ6β² a ritmo maratona | 30β² EF | 2Γ8β² a ritmo maratona | 1h30 EF |
| 12 | 30β² EF | 20β² EF + 2Γ5β² a ritmo maratona | 20β² EF | β | Giorno gara β Maratona |
π Sessioni specifiche Β· π Programmi per distanza
π― Obiettivo: Maratona in 3h15 (~4:37/km) β 5 sessioni/settimana
| Settimana | Sess. 1 | Sess. 2 | Sess. 3 | Sess. 4 | Sess. 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45β² EF | 8Γ400 m VMA | 45β² EF | 2Γ12β² a ritmo maratona | 1h30 EF |
| 2 | 1h EF | 3Γ6β² soglia | 50β² EF | 3Γ10β² a ritmo maratona | 1h45 EF |
| 3 | 50β² EF | 10Γ400 m VMA | 50β² EF | 2Γ15β² a ritmo maratona | 1h55 EF |
| 4 | 45β² EF | 5Γ600 m VMA | 45β² EF | 35β² a ritmo maratona | 1h25 EF (rigenerazione) |
| 5 | 1h05 EF | 3Γ8β² soglia | 50β² EF | 3Γ12β² a ritmo maratona | 2h EF |
| 6 | 1h EF | 8Γ600 m VMA | 50β² EF | 4Γ10β² a ritmo maratona | 2h10 EF |
| 7 | 55β² EF | 2Γ12β² soglia | 45β² EF | 6Γ1000 m ritmo 10 km | 2h25 EF |
| 8 | 1h EF | 6Γ400 m VMA | 45β² EF | 30β² a ritmo maratona | 1h40 EF (rigenerazione) |
| 9 | 1h10 EF | 3Γ12β² a ritmo maratona | 50β² EF | 3Γ8β² soglia | 2h30 EF |
| 10 | 1h15 EF | 6Γ1000 m ritmo 10 km | 45β² EF | 2Γ15β² a ritmo maratona | 2h40 EF |
| 11 | 45β² EF | 2Γ10β² a ritmo maratona | 30β² EF | 2Γ6β² soglia | 1h35 EF |
| 12 | 30β² EF | 20β² EF + 2Γ5β² a ritmo maratona | 20β² EF | β | Giorno gara β Maratona |
π Sessioni specifiche Β· π Programmi per distanza
π― Obiettivo: Maratona in 3h00 (~4:15/km) β 5 sessioni/settimana
| Settimana | Sess. 1 | Sess. 2 | Sess. 3 | Sess. 4 | Sess. 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50β² EF | 8Γ500 m VMA | 50β² EF | 2Γ15β² a ritmo maratona | 1h40 EF |
| 2 | 1h EF | 3Γ8β² soglia | 50β² EF | 3Γ12β² a ritmo maratona | 1h55 EF |
| 3 | 50β² EF | 10Γ500 m VMA | 50β² EF | 4Γ10β² a ritmo maratona | 2h05 EF |
| 4 | 45β² EF | 5Γ600 m VMA | 45β² EF | 30β² a ritmo maratona | 1h30 EF (rigenerazione) |
| 5 | 1h10 EF | 4Γ8β² soglia | 50β² EF | 4Γ12β² a ritmo maratona | 2h15 EF |
| 6 | 1h EF | 8Γ600 m VMA | 50β² EF | 6Γ8β² a ritmo maratona | 2h25 EF |
| 7 | 1h EF | 3Γ10β² soglia | 50β² EF | 6Γ1000 m ritmo 10 km | 2h40 EF |
| 8 | 1h EF | 6Γ500 m VMA | 50β² EF | 35β² a ritmo maratona | 1h45 EF (rigenerazione) |
| 9 | 1h15 EF | 3Γ15β² a ritmo maratona | 50β² EF | 3Γ8β² soglia | 2h45 EF |
| 10 | 1h20 EF | 8Γ1000 m ritmo 10 km | 45β² EF | 2Γ20β² a ritmo maratona | 2h50 EF |
| 11 | 45β² EF | 2Γ10β² a ritmo maratona | 30β² EF | 2Γ6β² soglia | 1h40 EF |
| 12 | 30β² EF | 20β² EF + 2Γ5β² a ritmo maratona | 20β² EF | β | Giorno gara β Maratona |
π Sessioni specifiche Β· π Programmi per distanza
π― Obiettivo: Maratona in 2h45 (~3:55/km) β 6 sessioni/settimana
| Settimana | Sess. 1 | Sess. 2 | Sess. 3 | Sess. 4 | Sess. 5 | Sess. 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50β² EF | 10Γ400 m VMA | 50β² EF | 2Γ15β² a ritmo maratona | 50β² EF | 1h30 EF |
| 2 | 1h EF | 3Γ10β² soglia | 50β² EF | 4Γ10β² a ritmo maratona | 40β² EF | 1h50 EF |
| 3 | 50β² EF | 12Γ400 m VMA | 45β² EF | 5Γ8β² a ritmo maratona | 50β² EF | 2h05 EF |
| 4 | 40β² EF | 6Γ400 m VMA | 40β² EF | 25β² a ritmo maratona | 40β² EF | 1h30 EF (rigenerazione) |
| 5 | 1h10 EF | 4Γ10β² soglia | 50β² EF | 6Γ8β² a ritmo maratona | 40β² EF | 2h15 EF |
| 6 | 1h EF | 10Γ500 m VMA | 50β² EF | 5Γ10β² a ritmo maratona | 40β² EF | 2h30 EF |
| 7 | 1h EF | 3Γ12β² soglia | 50β² EF | 6Γ1000 m ritmo 10 km | 50β² EF | 2h45 EF |
| 8 | 1h EF | 8Γ400 m VMA | 50β² EF | 30β² a ritmo maratona | 40β² EF | 1h45 EF (rigenerazione) |
| 9 | 1h20 EF | 4Γ10β² a ritmo maratona | 50β² EF | 4Γ8β² soglia | 45β² EF | 2h45 EF |
| 10 | 1h30 EF | 10Γ600 m ritmo 10 km | 45β² EF | 2Γ20β² a ritmo maratona | 40β² EF | 2h50 EF |
| 11 | 45β² EF | 2Γ12β² a ritmo maratona | 30β² EF | 2Γ6β² soglia | 40β² EF | 1h30 EF |
| 12 | 30β² EF | 20β² EF + 2Γ5β² a ritmo maratona | 20β² EF | β | β | Giorno gara β Maratona |
π Piani per distanza :
Principianti | 5 km | 10 km | Mezza maratona | Maratona
π Sessioni specifiche :
Endurance di base | Soglia & ritmo specifico | VMA (corta & lunga) | Lavoro in salita | VelocitΓ & tecnica di corsa | Sprint & rilanci | HIIT & Afterburn | Tecnica & esercizi | Tapis roulant | Trail | Forza & core (PPG) | Ritorno da infortunio | Recupero attivo | Recupero muscolare | Mental & visualizzazione
π Torna alle sessioni specificheβ|βπ Torna ai programmi per distanza